Project Description
| Model | A1 | A2 | H1 | H2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM M5-M5 | M5 | M5 | 4 | 4 | 11.5 | 8 |
| NCM 01-01 | 1/8 | 1/8 | 7.5 | 7.5 | 19.5 | 12 |
| NCM 02-01 | 1/4 | 1/8 | 11 | 7.5 | 23.5 | 14 |
| NCM 02-02 | 1/4 | 1/4 | 11 | 11 | 27 | 14 |
| NCM 03-02 | 3/8 | 1/4 | 11.5 | 11 | 27.5 | 17 |
| NCM 03-03 | 3/8 | 3/8 | 11.5 | 11.5 | 28 | 17 |
| NCM 04-02 | 1/2 | 1/4 | 14 | 11 | 30.5 | 22 |
| NCM 04-03 | 1/2 | 3/8 | 14 | 11.5 | 31 | 22 |
| NCM 04-04 | 1/2 | 1/2 | 14 | 14 | 33.5 | 22 |
| NCM 06-04 | 3/4 | 1/2 | 16.5 | 14 | 37.5 | 27 |
| NCM 06-06 | 3/4 | 3/4 | 16.5 | 16.5 | 40 | 27 |
| NCM 08-06 | 1 | 3/4 | 19 | 16.5 | 44 | 34 |
| NCM 08-08 | 1 | 1 | 19 | 19 | 46.5 | 34 |
