Project Description
| Model | HMRP2000-01 | HMRP2000-02 | HMR2000-01 | HMR2000-02 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Fluid | Filtered Compressed Air | Filtered Compressed Air | Filtered Compressed Air | Filtered Compressed Air |
| Port Size | G1/8" | G1/4" | G1/8" | G1/4" |
| Gauge Port Size | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" |
| *Filter Precision | 25u | 25u | 25u | 25u |
| Regulating Pressure Range | 0.05~0.8MPa | 0.05~0.8MPa | 0.05~0.8MPa | 0.05~0.8MPa |
| Highest Working Pressure | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
| Ambient Fluid Temperature | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Flow Rate | 450L/min | 450L/min | 450L/min | 450L/min |
| Weight | 160g | 160g | 160g | 160g |

