Project Description
| Technical Information | Nylon Tubing (Polyamide Tube) |
|---|---|
| Material | PA12, PA11, PA6 |
| Fluid | Air, Water, Oil |
| Burst Pressure ( 20 oC) | 870 Psi |
| Working Pressure ( 20 oC) | 0-360 Psi |
| Operating Temperature | -40~120 ℃ |
| Density | 1.04 g/cc |
| Size Tolerance | 3-8mm, +/-0.10 mm |
| Size Tolerance | 10-20mm, +/-0.15 mm |
| Metric Size | O.D.(mm) | I.D.(mm) | Bending Radius(mm) | Standard Length |
|---|---|---|---|---|
| NY0320 | 3 | 2 | 18 | 100m |
| NY0425 | 4 | 2.5 | 20 | 100m |
| NY0640 | 6 | 4 | 40 | 100m |
| NY0860 | 8 | 6 | 50 | 100m |
| NY1075 | 10 | 7.5 | 65 | 100m |
| NY1080 | 10 | 8 | 65 | 100m |
| NY1290 | 12 | 9 | 70 | 100m |
| NY1411 | 14 | 11 | 80 | 100m |
| NY1612 | 16 | 12 | 130 | 100m |
| NY1815 | 18 | 15 | 155 | 100m |
| Imperial Size | O.D.(Inch) | I.D.(Inch) | Bending Radius(mm) | Standard Length |
|---|---|---|---|---|
| NY1/8 | 1/8" | 0.079" | 18 | 100m |
| NY5/32 | 5/32" | 0.093" | 20 | 100m |
| NY1/4 | 1/4" | 0.17" | 40 | 100m |
| NY5/16 | 5/16" | 0.236" | 50 | 100m |
| NY3/8 | 3/8" | 0.295" | 65 | 100m |
| NY1/2 | 1/2" | 0.355" | 70 | 100m |
| NY1/2 | 1/2" | 0.33" | 35 | 100m |
