Project Description
Polyurethane(inner) +Retardant Synthetic Material(outer)
Feature
Flame-retardant double -layer Polyurethane
Hardness: 95A-98A
Fluid: Air
Environment and fluid temperature : -20℃~+80℃
Application
In the occasions where spark occurs during welding work
| ITEM NO . | O.D. | I.D. | Length | Min.working pressure at 20℃( bar ) | Min.burst pressure at 20℃( bar ) | Min.bend radius at 20℃( mm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUH-0640 | 6mm | 4mm | 100m | 10bar | 30bar | 15mm |
| PUH-0850 | 8mm | 5mm | 100m | 10bar | 30bar | 20mm |
| PUH-1065 | 10mm | 6.5mm | 100m | 10bar | 30bar | 30mm |
| PUH-1280 | 12mm | 8mm | 100m | 10bar | 30bar | 45mm |
| PUH-1/4 | 6.35mm | 4.23mm | 100m | 10bar | 30bar | 20mm |
| PUH-3/8 | 9.52mm | 6.35mm | 100m | 10bar | 30bar | 30mm |
